評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 蘭坪亞太環(huán)宇水電發(fā)展有限公司谷川光伏發(fā)電項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-108 | 合同簽訂時間 | 2025年11月 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告R 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 蘭坪亞太環(huán)宇水電發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 蘭坪縣 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年11月25日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||||
評價組成員 | 李曉達、袁志琴、王光全、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年11月15日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年11月15日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 谷川光伏發(fā)電項目位于云南省怒江州蘭坪縣,場址在石登鄉(xiāng)小格拉村附近的山坡上,額定容量 25MW,安裝容量 30. 1938MWp,容配比為1.19 ,經(jīng)計算考慮 6%棄電率后,多年平均上網(wǎng)電量 3714萬 kW·h ,年平均等效滿負荷小時數(shù)1230h 。擬安裝 46452塊 650Wp 單晶硅 N 型雙面光伏組件,由 1659 個組串 8個光伏陣列組成,配置逆變器79臺,箱式變壓器 8 臺。以 1回集電線路匯集電力,與巖頭光伏發(fā)電項目共用 1 座 110kV升壓站,主變規(guī)模為 135MVA(預(yù)留新華 25MW、恩棋 35MW項目接入),同時預(yù)留一臺主變位置,匯集所有光伏發(fā)電項目電能后,新建 1回 110kV線路送出至大華橋聯(lián)變,線路長度約為 26km,導(dǎo)線截面按 1×400mm2 考慮。工程場內(nèi)新建道路長約 0.531km。工程總用地面積 41.7761公頃(626.64 畝),其中永久占地面積 0.3444 公頃(5. 17 畝),長期租地面積 40.1100公頃(601.65 畝),臨時租地面積 1.3217 公頃(19.83 畝),施工總工期 5個月。 按 2025年 9月份價格水平,工程靜態(tài)總投資 9334.85萬元,單位千瓦靜態(tài)投資3091.64 元/kWp。資本金按總投資的 20%考慮,其余從商業(yè)銀行貸款,貸款利率為 2.85%。按上網(wǎng)電價 0.276元/kW·h測算,項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率稅前為 6. 17%、稅后為 5.23%,資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為 8.79%。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 蘭坪亞太環(huán)宇水電發(fā)展有限公司谷川光伏發(fā)電項目采用的光伏發(fā)電技術(shù)相對成熟,有參照并可借鑒成功的生產(chǎn)運行經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。建設(shè)單位應(yīng)遵循國家有關(guān)建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”要求,在下一階段設(shè)計、施工、驗收和運行中,按照國家和行業(yè)標準、規(guī)范進行設(shè)計、施工、驗收和運行,把《可行性研究報告》和本報告提出的安全對策措施落實到位,保證安全投入,加強安全管理,增強防范意識,規(guī)范安全生產(chǎn)行為,擬建項目在安全防控方面是可行的,項目在建成后從安全生產(chǎn)角度看符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的規(guī)定。 | ||||||||||||||
2、蘭坪亞太環(huán)宇水電發(fā)展有限公司谷川光伏發(fā)電項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告——終稿.doc